- 国内拠点
-
- 海外拠点
国内拠点
本社・今治工場
「発信」そして「集結」、ここがネットワークの中枢
所在地 | 〒799-2195 愛媛県今治市小浦町1丁目4番52号 TEL.(0898)36-5000 FAX.(0898)36-5010 Google MAP |
---|---|
設立 | 昭和17年1月15日 |
資本金 | 300億円 |
工場面積 | 敷地: 145,000平方メートル |
主要建造実績 | 64,000 DWT型 撒積運搬船 63,000 DWT型 撒積運搬船 61,000 DWT型 撒積運搬船 40,000 DWT型 撒積運搬船 38,000 DWT型 撒積運搬船 28,300 DWT型 撒積運搬船 2,880 TEU型 コンテナ運搬船 2,400 TEU型 コンテナ運搬船 2,020 TEU型 コンテナ運搬船 1,900 TEU型 コンテナ運搬船 1,700 TEU型 コンテナ運搬船 1,000 TEU型 コンテナ運搬船 15,000 総トン型 カーフェリー 13,900 総トン型 ロール・オン/ロール・オフ貨物船 28,500 DWT型 オープンハッチ撒積運搬船 51,500 DWT型 鉱石硫酸兼用船 23,000 DWT型 石灰石運搬船 |
新造設備 | 第1号船台 166m × 28m 第2号船渠 217m × 43m |
丸亀事業本部
新しい技術開発を生む、今治造船の頭脳がここにある
所在地 | 〒763-8511 香川県丸亀市昭和町30番地 TEL.(0877)25-5000 FAX.(0877)25-5090 Google MAP |
---|---|
工場面積 | 敷地:750,000平方メートル |
主要建造実績 | 24,000 TEU型 コンテナ運搬船 20,000 TEU型 コンテナ運搬船 11,000 TEU型 コンテナ運搬船 2,400 TEU型 コンテナ運搬船 107,000 DWT型 油槽船 207,000 DWT型 撒積運搬船 180,000 DWT型 撒積運搬船 140,400 DWT型 撒積運搬船 100,200 DWT型 撒積運搬船 95,000 DWT型 撒積運搬船 91,800 DWT型 撒積運搬船 88,000 DWT型 撒積運搬船 84,000 DWT型 撒積運搬船 81,000 DWT型 撒積運搬船 76,500 DWT型 撒積運搬船 64,000 DWT型 撒積運搬船 7,000台積 自動車運搬船 6,500台積 自動車運搬船 435万 CF型 チップ運搬船 360万 CF型 チップ運搬船 |
新造設備 | 第1号船渠 270m × 45m 第2号船渠 370m × 57m 第3号船渠 610m × 80m |
西条工場
世界屈指の規模を誇る800トンクレーン3基がそびえる最新鋭工場
所在地 | 〒793-8515 愛媛県西条市ひうち7番6号 TEL.(0897)53-5000 FAX.(0897)53-5040 Google MAP |
---|---|
工場面積 | 西工場:敷地:685,000平方メートル |
主要建造実績 | 178,000 m3 LNG運搬船 24,000 TEU型 コンテナ運搬船 20,000 TEU型 コンテナ運搬船 310,000 DWT型 油槽船 107,000 DWT型 油槽船 233,000 DWT型 鉱石運搬船 207,000 DWT型 撒積運搬船 205,000 DWT型 撒積運搬船 180,200 DWT型 撒積運搬船 |
新造設備 | 420m × 89m |
広島工場
大型船のスペシャリティを発揮、LNG船建造は世界スタンダードへ
所在地 | 〒729-2292 広島県三原市幸崎能地2丁目1番1号 TEL.(0848)69-1200 FAX.(0848)69-2400 Google MAP |
---|---|
工場面積 | 敷地: 516,000平方メートル |
主要建造実績 | 154,980 m3 LNG運搬船 210,000 DWT型 撒積運搬船 207,600 DWT型 撒積運搬船 207,000 DWT型 撒積運搬船 180,200 DWT型 撒積運搬船 180,000 DWT型 撒積運搬船 81,000 DWT型 撒積運搬船 107,000 DWT型 油槽船 241,000 DWT型 鉱石運搬船 68,000 DWT型 プロダクトタンカー 14,000 TEU型 コンテナ運搬船 11,000 TEU型 コンテナ運搬船 8,100 TEU型 コンテナ運搬船 6,350 TEU型 コンテナ運搬船 5,900 TEU型 コンテナ運搬船 5,800 TEU型 コンテナ運搬船 |
新造設備 | 第1号造船船渠 378m × 59m 第2号造船船渠 382m × 56m |
岩城造船株式会社
独創的な特殊船建造技術で船の新しい可能性を生む
所在地 | 〒794-2410 愛媛県越智郡上島町岩城4690番地 TEL.(0897)75-2200 FAX.(0897)75-2198 Google MAP |
---|---|
設立 | 昭和46年5月25日 |
資本金 | 3,000万円 |
工場面積 | 敷地: 104,000平方メートル |
主要建造実績 | 64,000 DWT型 撒積運搬船 63,000 DWT型 撒積運搬船 61,000 DWT型 撒積運搬船 53,500 DWT型 撒積運搬船 360万 CF型 チップ運搬船 47,350 DWT型 プロダクトタンカー 46,700 DWT型 メタノール運搬船 |
新造設備 | 第1号船渠 215m × 38m |
URL | https://iwagi-zosen.com |
しまなみ造船株式会社
中型船舶の豊富な建造実績が証明する、確かな技術力
所在地 | 〒794-2303 愛媛県今治市伯方町伊方甲2321番地 TEL.(0897)72-1121 FAX.(0897)72-1131 Google MAP |
---|---|
設立 | 平成17年4月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
工場面積 | 敷地: 90,000平方メートル |
主要建造実績 | 40,000 DWT型 撒積運搬船 38,000 DWT型 撒積運搬船 28,000 DWT型 撒積運搬船 |
新造設備 | 第1号船台 200m × 34m |
URL | http://www.shimanami-shipyard.co.jp/ |
株式会社新笠戸ドック
恵まれた立地が、各種ニーズへの迅速な対応を可能にする
所在地 | 〒744-0001 山口県下松市大字笠戸島29番地120 TEL.(0833)52-0118 FAX.(0833)52-1176 Google MAP |
---|---|
設立 | 昭和63年4月1日 |
資本金 | 1億円 |
工場面積 | 敷地: 216,000平方メートル |
主要建造実績 | 88,000 DWT型 撒積運搬船 81,000 DWT型 撒積運搬船 76,000 DWT型 撒積運搬船 64,000 DWT型 撒積運搬船 63,000 DWT型 撒積運搬船 61,000 DWT型 撒積運搬船 |
新造設備 | 第5号船渠 255m × 50m |
修繕設備 | 第3号船渠 227m × 37m |
URL | https://shin-kasado.com/ |
あいえす造船株式会社
多様化する時代のニーズにフレキシブルに対応
所在地 | 〒794-2112 愛媛県今治市吉海町本庄332 TEL.(0897)84-2311 FAX.(0897)84-3763 Google MAP |
---|---|
設立 | 平成20年4月1日 |
資本金 | 3,000万円 |
工場面積 | 本社工場:敷地:107,000平方メートル 砂場工場:敷地: 17,000平方メートル |
主要建造実績 | 64,000 DWT型 撒積運搬船 63,000 DWT型 撒積運搬船 61,000 DWT型 撒積運搬船 40,000 DWT型 撒積運搬船 38,000 DWT型 撒積運搬船 28,000 DWT型 撒積運搬船 1,900 TEU型 コンテナ運搬船 15,000 総トン型 カーフェリー 2,950 総トン型 カーフェリー 15,800総トン型 ロール・オン/ロール・オフ貨物船 12,400総トン型 ロール・オン/ロール・オフ貨物船 |
新造設備 | 船渠 212m × 36m |
URL | http://www.is-shipyard.co.jp/ |
多度津造船株式会社
丸亀事業本部との連携を密に、小型船から大型船まで幅広い建造に対応
所在地 | 〒764-8503 香川県仲多度郡多度津町東港町1-1 TEL.(0877)33-2111 FAX.(0877)33-1439 Google MAP |
---|---|
設立 | 平成25年3月27日 |
資本金 | 1億円 |
工場面積 | 敷地:400,000平方メートル |
主要建造実績 | 181,000 DWT型 撒積運搬船 180,200 DWT型 撒積運搬船 100,000 DWT型 撒積運搬船 82,000 DWT型 撒積運搬船 81,000 DWT型 撒積運搬船 64,000 DWT型 撒積運搬船 63,000 DWT型 撒積運搬船 61,000 DWT型 撒積運搬船 360万 CF型 チップ運搬船 7,000台積 LNG燃料自動車運搬船 7,000台積 自動車運搬船 |
新造設備 | 第1号船渠 380m × 60m |
URL | https://www.tadotsuzousen.com |
株式会社南日本造船
2018年4月から、新たに今治造船グループへ加入
所在地 | 〒870-0278 大分県大分市大字青崎3番1 TEL.(097)503-7771 FAX.(097)503-7773 Google MAP |
---|---|
設立 | 昭和49年3月14日 |
資本金 | 1,000万円 |
工場面積 | 本社・大在工場 :敷地:227,000平方メートル 大分事業部 :敷地:56,000平方メートル |
主要建造実績 | 6,800台積 自動車運搬船 11,700 総トン型 ロール・オン/ロール・オフ貨物船 75,000 DWT型 プロダクトタンカー 52,000 DWT型 プロダクトタンカー 45,800 DWT型 プロダクトタンカー 48,400 DWT型 ケミカルタンカー 64,000 DWT型 撒積運搬船 37,000 DWT型 撒積運搬船 360万 CF型 チップ運搬船 |
新造設備 | 第1号船渠:321m x 51m 第2号船渠:295m x 51m |
URL | http://www.mnsb.co.jp/ |
丸亀事業本部蓬莱事業部
船のライフラインでもある配管、そしてファンネルの主要製造拠点
所在地 | 〒763-0062 香川県丸亀市蓬莱町12-1 TEL.(0877)58-4636 FAX.(0877)58-4637 |
---|---|
工場面積 | 敷地:137,000平方メートル |
丸亀事業本部西多度津事業部
今治造船建造船の高い品質を支える、船体ブロック製造の中枢拠点
所在地 | 〒764-0017 香川県仲多度郡多度津町西港町1-1 TEL.(0877)32-1000 FAX.(0877)32-1001 |
---|---|
工場面積 | 敷地:343,000平方メートル |
西条工場東ひうち事業部
四国最大級の太陽光パネルを整備した、船舶居住区の要
所在地 | 〒793-0003 愛媛県西条市ひうち東ひうち29番 TEL.(0897)58-5000 FAX.(0897)58-5007 |
---|---|
工場面積 | 敷地:1,100,000平方メートル |
株式会社スチールハブ
鋼材加工と物流のハブ・ステーションとしてのニーズに即応
所在地 | 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目14-1 (1-14-1 Mizushima Kawasakidori,Kurashiki,Okayama 712-8074) TEL. (086)447-5000(+81(0)86-447-5000) FAX. (086)447-5633(+81(0)86-447-5633) Google MAP |
---|---|
工場面積 | 敷地:88,000平方メートル(88,000㎡) |
URL | http://steelhub.co.jp/ |
東京支社
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目5番1号 日比谷マリンビル14F TEL.(03)3500-8868 FAX.(03)3500-8873 Google MAP |
---|
日本シップヤード株式会社
所在地 | <本社> 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目5番1号 日比谷マリンビル12F TEL.(03)6550-8518 FAX.(03)6811-2892 <横浜オフィス> <丸亀オフィス> <今治オフィス> <今治営業所> <アテネ事務所> |
---|---|
URL | https://www.nsyc.co.jp/ |